พาวเวอร์ปลั๊ก OPTIMA

ข้อมูลทั่วไป

พาวเวอร์ปลั๊กและซ็อกเก็ต OPTIMA สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม อันเป็นซีรี่ยเรือธงของสินค้ากลุ่มพาวเวอร์ปลั๊กของสกาเม่ในขณะนี้ มีชนิดของปลั๊กให้เลือกมากมายตามความต้องการของลูกค้าเช่น พาวเวอร์ปลั๊ก ซ็อกเก็ตแบบฝังลงกับผนัง และ ซ็อกเก็ตแบบติดตั้งลอย เป็นต้น และมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าตั้งแต่ 16A, 32A ไปจนถึง 125A และรองรับการกันน้ำถึง IP66/IP67

ลักษณะโดดเด่นของพาวเวอร์ปลั๊ก OPTIMA คือความสามารถในการประกอบเดินสายไฟได้อย่างรวดเร็ว (แล้วแต่รุ่น) ซึ่งแตกต่างจากปลั๊กและโมบายซ็อกเก็ตอื่นๆ ทั้งหมด ที่มีในตลาด

530.00 บาท910.00 บาท
132.00 บาท315.00 บาท
390.00 บาท670.00 บาท
220.00 บาท415.00 บาท
300.00 บาท545.00 บาท

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • Cable Gland ทำงานเป็น cable stay สำหรับรุ่น IP44 และ IP66/67
  • ฝาปิดของซ็อกเก็ต IP44 มีส่วนเดือยยื่นออกมา เพื่อความสะดวกในการการเปิดปิดฝา (เปิดได้มากกว่า 165 องศา)
  • ระบบการเปิดปิดแบบรวดเร็ว สำหรับด้ามจับของโมดูลที่เกี่ยวข้องด้วยเหล็กสแตนเลส (สำหรับรุ่น SNAP-ON)
  • Terminal Screws หมุนและถอดในทิศทางเดียว (สำหรับรุ่น Screw Terminals)
  • Insulation perforating terminals ที่สามารถจำแนกเฟสไฟได้จากสีของ terminals ที่แตกต่างกัน
  • ปราศจากธาตุฮาโลเจน
  • ขั้วสายเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิล เพื่อป้องกันการเกิดสนิม และ รักษาคุณสมบัติการนำไฟฟ้าในระยะยาว
  • รหัสสีเพื่อการแยก rated voltage อย่างรวดเร็ว
  • Working frequency 50 ~ 60 Hz

แผนภาพขนาดของปลั๊กรุ่นต่างๆ

ตางรางราคา

พาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้ - Straight Plugs

Cat. No.Rated currentPolesRated voltagePack qtyPrice
IP44/IP54 Screw terminals
213.163316 A2P+E 6h200 - 250 V10/50132.00
213.163616 A3P+E 6h380 - 415 V10/50165.00
213.163716 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/50210.00
213.323332 A2P+E 6h200 - 250 V10/40280.00
213.323632 A3P+E 6h380 - 415 V10/40255.00
213.323732 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40315.00
IP66/IP67/IP69 Screw terminals
218.163316 A2P+E 6h200 - 250 V10/40300.00
218.163616 A3P+E 6h380 - 415 V10/40360.00
218.163716 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40435.00
218.323332 A2P+E 6h200 - 250 V10/40475.00
218.323632 A3P+E 6h380 - 415 V10/40480.00
218.323732 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40545.00
IP66/IP67/IP69 Mantle terminals
218.633363 A 2P+E 6h200 - 250 V6/241,200.00
218.633663 A3P+E 6h380 - 415 V6/241,200.00
218.633763 A3P+N+E 6h346 - 415 V6/241,300.00
218.12536125 A3P+E 6h380 - 415 V1/83,400.00
218.12537125 A3P+N+E 6h346 - 415 V1/83,650.00

พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมียกลางทาง - Connector

Cat. No.Rated currentPolesRated voltagePack qtyPrice
IP44/IP54 Screw terminals
313.164316 A2P+E 6h200 - 250 V10/50220.00
313.164616 A3P+E 6h380 - 415 V10/50260.00
313.164716 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/50315.00
313.324332 A2P+E 6h200 - 250 V10/40350.00
313.324632 A3P+E 6h380 - 415 V10/40355.00
313.324732 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40415.00
IP66/IP67/IP69 Screw terminals
318.164316 A2P+E 6h200 - 250 V10/40390.00
318.164616 A3P+E 6h380 - 415 V10/40460.00
318.164716 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/50535.00
318.324332 A2P+E 6h200 - 250 V10/40590.00
318.324632 A3P+E 6h380 - 415 V10/40580.00
318.324732 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40670.00
IP66/IP67/IP69 Mantle terminals
318.634363 A 2P+E 6h200 - 250 V6/241,420.00
318.634663 A3P+E 6h380 - 415 V6/241,425.00
318.634763 A3P+N+E 6h346 - 415 V6/241,525.00
318.12546125 A3P+E 6h380 - 415 V1/84,400.00
318.12547125 A3P+N+E 6h346 - 415 V1/84,800.00

พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมียแบบฝัง - Flush mounting

Cat. No.Rated currentPolesRated voltagePack qtyPrice
IP44/IP54 Screw terminals
413.166316 A2P+E 6h200 - 250 V10/100190.00
413.166616 A3P+E 6h380 - 415 V10/100215.00
413.166716 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/100300.00
413.326332 A2P+E 6h200 - 250 V10/50345.00
413.326632 A3P+E 6h380 - 415 V10/50370.00
413.326732 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/50425.00
IP66/IP67/IP69 Screw terminals
418.166316 A2P+E 6h200 - 250 V10/100340.00
418.166616 A3P+E 6h380 - 415 V10/100380.00
418.166716 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/100480.00
418.326332 A2P+E 6h200 - 250 V10/50530.00
418.326632 A3P+E 6h380 - 415 V10/50550.00
418.326732 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/50600.00
IP66/IP67/IP69 Mantle terminals
418.636363 A2P+E 6h200 - 250 V6/241,120.00
418.636663 A3P+E 6h380 - 415 V6/241,150.00
418.636763 A3P+N+E 6h346 - 415 V6/241,250.00
418.12566125 A3P+E 6h380 - 415 V1/83,500.00
418.12567125 A3P+N+E 6h346 - 415 V1/83,850.00

พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมียแบบติดผนัง - Surface Mounting Outlets

Cat. No.Rated currentPolesRated voltagePack qtyPrice
IP44/IP54
512.165316 A2P+E 6h200 - 250 V10/50280.00
512.165616 A3P+E 6h380 - 415 V10/50325.00
512.165716 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/50350.00
512.325332 A2P+E 6h200 - 250 V10/40415.00
512.325632 A3P+E 6h380 - 415 V10/40450.00
512.325732 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40545.00
IP66/IP67/IP69
517.165316 A2P+E 6h200 - 250 V10/50530.00
517.165616 A3P+E 6h380 - 415 V10/50590.00
517.165716 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40700.00
517.325332 A2P+E 6h200 - 250 V10/40830.00
517.325632 A3P+E 6h380 - 415 V10/40820.00
517.325732 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40910.00
IP66/IP67
515.635363 A2P+E 6h200 - 250 V6/242,000.00
515.635663 A3P+E 6h380 - 415 V6/242,020.00
515.635763 A3P+N+E 6h346 - 415 V6/242,120.00
515.12556125 A3P+E 6h380 - 415 V1/85,000.00
515.12557125 A3P+N+E 6h346 - 415 V1/85,250.00

พาวเวอร์ปลั๊กตัวเมียแบบติดผนัง - OPTIMA-TOP

Cat. No.Rated currentPolesRated voltagePack qty
IP44/IP54
513.1653T16 A2P+E 6h200 - 250 V10/40
513.1656T16 A3P+E 6h380 - 415 V10/40
513.1657T16 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40
513.3253T32 A2P+E 6h200 - 250 V10
513.3256T32 A3P+E 6h380 - 415 V10
513.3257T32 A3P+N+E 6h346 - 415 V10
513.6353T63 A2P+E 6h200 - 250 V4
513.6356T63 A3P+E 6h380 - 415 V4
513.6357T63 A3P+N+E 6h346 - 415 V4
IP66/IP67/IP69
518.1653T16 A2P+E 6h200 - 250 V10/40
518.1656T16 A3P+E 6h380 - 415 V10/40
518.1657T16 A3P+N+E 6h346 - 415 V10/40
518.3253T32 A2P+E 6h200 - 250 V10
518.3256T32 A3P+E 6h380 - 415 V10
518.3257T32 A3P+N+E 6h346 - 415 V10
518.6353T63 A2P+E 6h200 - 250 V4
518.6356T63 A3P+E 6h380 - 415 V4
518.6357T63 A3P+N+E 6h346 - 415 V4
518.12553T125 A3P+E 6h380 - 415 V1/4
518.12556T125 A3P+E 6h380 - 415 V1/4
518.12557T125 A3P+N+E 6h346 - 415 V1/4